CBSE CLASS X RESULT 2022-23
ABHILASHA INTERNATIONAL SCHOOL, SANDWA (CHURU) [cite: 1]
CBSE CLASS X RESULT DETAIL 2022-23 [cite: 2]
| SN |
NAME |
FATHER'S NAME |
TOTAL |
% |
| 1 | ADIL TELI | MOH AYUB TELI | 250 | 50.00 |
| 2 | ANJU GARUWA | SAHIRAM | 268 | 53.60 |
| 3 | ANURAG MALI | JAGDISH PRASAD | 285 | 57.00 |
| 4 | DEEN DAYAL SWAMI | SHYAM SUNDER SWAMI | 292 | 58.40 |
| 5 | DEV KARAN | GIRDHARI RAM | 364 | 72.80 |
| 6 | DHARMENDRA | SHANKARLAL | 260 | 52.00 |
| 7 | DRASHTI KANWAR | MANOJ SINGH | 351 | 70.20 |
| 8 | GANESHMAL LAKHOTIYA | KISHAN GOPAL LAKHOTIYA | 327 | 65.40 |
| 9 | HARSHWARDHAN SINGH | PRAHLAD SINGH | 445 | 89.00 |
| 10 | KALPANA GODARA | PRAKASH CHAND | 378 | 75.60 |
| 11 | KESHAV RATHI | OMPRAKASH RATHI | 407 | 81.40 |
| 12 | KRISHAN KUMAR JAT | TOLARAM JAT | 277 | 55.40 |
| 13 | KRISHN | ONKAR NATH | 409 | 81.80 |
| 14 | LALITA | DAYALARAM | 416 | 83.20 |
| 15 | MAHENDRA GODARA | MANSUKHRAM GODARA | 307 | 61.40 |
| 16 | MANAS LAKHOTIA | KAILASH LAKHOTIA | 316 | 63.20 |
| 17 | MONIKA JYANI | SANWARMAL JYANI | 362 | 72.40 |
| 18 | NAMRATA BHANSALI | LAXMIPAT BHANSALI | 358 | 71.60 |
| 19 | NIKHIL DUGAR | NARENDRA KUMAR DUGAR | 393 | 78.60 |
| 20 | NIKHIL TANWAR | SITA RAM | 393 | 78.60 |
| 21 | POONAM | SHIVNARAYAN KEWATIYA | 288 | 57.60 |
| 22 | RAHUL JANGIR | JAGDISH PRASAD | 329 | 65.80 |
| 23 | RAJKALA GADHWAL | HEMRAJ JAT | 305 | 61.00 |
| 24 | RAJVEER SINGH | MADAN SINGH | 368 | 73.60 |
| 25 | RITAMBHARA SIDDH | RAMPARTAP NATH | 444 | 88.80 |
| 26 | RONAK DUGAR | PRAMOD DUGAR | 350 | 70.00 |
| 27 | SUMAN | BHAGWANA RAM NAYAK | 288 | 57.60 |
| 28 | SUMIT | OM PRAKASH | 386 | 77.20 |
| 29 | SURENDRA SARAN | RAM LAL | 285 | 57.00 |
| 30 | TEJPAL JAKHAR | RUPARAM JAKHAR | 372 | 74.40 |
No comments:
Post a Comment