X CBSE RESULT 2024-25 | Abhilasha International School
ABHILASHA INTERNATIONAL SCHOOL, SANDWA (CHURU)
X CBSE RESULT 2024-25
| SN |
STUDENT'S NAME |
FATHER'S NAME |
HINDI |
ENG |
MATHS |
SCI |
SST |
TOTAL |
% |
| 1 | SUNITA RATHORE | BANE SINGH | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | 478 | 95.60 |
| 2 | RAUNAK RAJ | RANJEET KUMAR | 93 | 96 | 72 | 92 | 94 | 447 | 89.40 |
| 3 | KRISHNA SWAMI | GORISHANKAR SWAMI | 92 | 93 | 81 | 88 | 89 | 443 | 88.60 |
| 5 | KANAK DHADHICH | DINESH DHADHICH | 96 | 87 | 82 | 87 | 89 | 441 | 88.20 |
| 4 | JIYA VERMA | VIKRAM VERMA | 93 | 88 | 77 | 88 | 95 | 441 | 88.20 |
| 6 | MAMTA | BISANA RAM | 89 | 90 | 85 | 92 | 82 | 438 | 87.60 |
| 7 | RADHIKA SWAMI | SITA RAM SWAMI | 94 | 88 | 79 | 84 | 93 | 438 | 87.60 |
| 8 | SANDEEP SARAN | SHRAWAN KUMAR | 95 | 85 | 73 | 85 | 90 | 428 | 85.60 |
| 9 | NILAM | NARAYAN | 90 | 88 | 71 | 78 | 93 | 420 | 84.00 |
| 10 | ARPITA SOMANI | BAJRANGLAL SOMANI | 94 | 88 | 69 | 79 | 87 | 417 | 83.40 |
| 11 | GAUTAM JYANI | MUNIRAM | 92 | 86 | 57 | 87 | 95 | 417 | 83.40 |
| 12 | AKSHITA MEWARA | ASHOK KUMAR MEWARA | 89 | 87 | 73 | 82 | 84 | 415 | 83.00 |
| 13 | RAMSWARUP | MALARAM | 91 | 85 | 66 | 86 | 85 | 413 | 82.60 |
| 14 | KANCHAN KANWAR | BAJRANG SINGH | 90 | 86 | 56 | 91 | 89 | 412 | 82.40 |
| 15 | APNA | SANGRAM | 93 | 83 | 65 | 80 | 88 | 409 | 81.80 |
| 16 | PRIYANKA | SANWARMAL | 93 | 84 | 66 | 81 | 80 | 404 | 80.80 |
| 17 | BHAMBU ROHITH | RAM LAL BHAMBU | 87 | 85 | 73 | 72 | 84 | 401 | 80.20 |
| 18 | VIKASH GODARA | DURGARAM GODARA | 93 | 90 | 51 | 80 | 83 | 397 | 79.40 |
| 19 | KALPANA | PRAKASH CHANDRA PILANIA | 93 | 86 | 57 | 77 | 83 | 396 | 79.20 |
| 20 | PIYUSH | PANKAJ KUMAR | 87 | 84 | 55 | 70 | 82 | 378 | 75.60 |
| 21 | TEJESHWAR SINGH | HARI SINGH | 86 | 83 | 55 | 69 | 80 | 373 | 74.60 |
| 22 | SAPNA | SANGRAM | 92 | 81 | 55 | 64 | 80 | 372 | 74.40 |
| 23 | SUKHDEV SUTHAR | GANESH PRASAD SUTHAR | 88 | 78 | 63 | 66 | 73 | 368 | 73.60 |
| 24 | DHIRAJ SONI | ANIL SONI | 87 | 79 | 57 | 72 | 72 | 367 | 73.40 |
| 25 | AAFRIN CHHIMPA | VASIM CHHIMPA | 93 | 71 | 51 | 67 | 84 | 366 | 73.20 |
| 26 | MADHURI | SURAJMAL RATHI | 83 | 87 | 54 | 58 | 83 | 365 | 73.00 |
| 27 | KARTIK SONI | HANUMAN PARSAD | 85 | 70 | 66 | 75 | 65 | 361 | 72.20 |
| 28 | MANISH JAKHAR | SUKHVEER SINGH | 86 | 63 | 56 | 76 | 79 | 360 | 72.00 |
| 29 | BHAWANI SHANKAR JANGIR | DINDAYAL JANGIR | 86 | 74 | 58 | 59 | 74 | 351 | 70.20 |
| 30 | KARTIK MANOT | RAJESH | 88 | 70 | 60 | 64 | 66 | 348 | 69.60 |
| 31 | GOPI NATH SIDDH | OM NATH | 85 | 75 | 58 | 50 | 79 | 347 | 69.40 |
| 32 | LAXMI MALI | SHYAM SUNDER MALI | 88 | 83 | 44 | 47 | 80 | 342 | 68.40 |
| 33 | KARTIK PUROHIT | PUNAM CHAND | 76 | 81 | 47 | 54 | 71 | 329 | 65.80 |
| 34 | PRATAP SINGH | MAHAVEER SINGH | 82 | 69 | 54 | 56 | 66 | 327 | 65.40 |
| 35 | JAGRTI RATHORE | DEVRAWAL SINGH RATHORE | 76 | 82 | 42 | 57 | 69 | 326 | 65.20 |
| 36 | RAJVEER SINGH | DAMODAR SINGH | 83 | 72 | 47 | 54 | 64 | 320 | 64.00 |
| 37 | ABHISHEK SONI | MAHAVEER PRASAD | 84 | 59 | 53 | 53 | 67 | 316 | 63.20 |
| 38 | ASHOK SIHAG | OMARAM | 86 | 79 | 46 | 57 | 48 | 316 | 63.20 |
| 39 | DEVNARAYAN NATH | KISTUR NATH | 82 | 79 | 46 | 38 | 69 | 314 | 62.80 |
| 40 | KOMAL PAREEK | SUNIL KUMAR | 83 | 64 | 46 | 59 | 61 | 313 | 62.60 |
| 41 | PRTIBHA SARAN | BHAGIRATH RAM SARAN | 87 | 63 | 46 | 49 | 58 | 303 | 60.60 |
| 42 | NARAYAN SUTHAR | RAJENDRA KUMAR SUTHAR | 84 | 58 | 52 | 55 | 53 | 302 | 60.40 |
| 43 | CHIRAG GOUR | DINESH GOUR | 78 | 52 | 36 | 59 | 69 | 294 | 58.80 |
| 44 | ASHISH SONI | MAHAVEER PRASAD | 77 | 61 | 48 | 42 | 64 | 292 | 58.40 |
| 45 | MONTI SAINI | LALCHAND SAINI | 76 | 70 | 40 | 58 | 47 | 291 | 58.20 |
| 46 | GAYATRI GARUWA | OM PRAKASH | 77 | 56 | 43 | 54 | 60 | 290 | 58.00 |
| 47 | BRIJMOHAN SINGH | NARENDRA SINGH | 54 | 74 | 34 | 49 | 65 | 276 | 55.20 |
| 48 | SHUBHAM BENIWAL | LALCHAND BENIWAL | 70 | 55 | 38 | 38 | 63 | 264 | 52.80 |
No comments:
Post a Comment